今天(2月3日),WTA官方更新最新一期的世界排名。世界前十没有任何变化,郑钦文依然排在第8,领先第9的纳瓦罗和第10的巴多萨只有386分和507分。

本周,郑钦文没有参赛计划,莱巴金娜、巴多萨和卡萨金娜则报名了WTA500阿布扎比站的比赛!好在,没有保分压力的郑钦文,下周仍将留在世界第8。

下周,本赛季的首个WTA1000级别的赛事多哈站的比赛就将打响,如果郑钦文不能及时调整状态打进深轮次,那她就可能跌出TOP10!



女单TOP10排名:

  1. 萨巴伦卡(-)| 8956分
  2. 斯瓦泰克(-)| 8770分
  3. 高芙(-)| 6538分
  4. 鲍里妮(-) | 5288分
  5. 莱巴金娜(-) | 4893分
  6. 佩古拉(-) | 4861分
  7. 凯斯(-)| 4680分
  8. 郑钦文(-) | 4095分‬
  9. 纳瓦罗(-)| 3709分
  10. 巴多萨(-)| 3588分



女单TOP20排名:

  1. 卡萨金娜(-)| 3321分
  2. 柯林斯(-)| 3207分
  3. 施耐德(-)| 2873分
  4. 克雷吉茨科娃(-)| 2783分
  5. 米拉-安德列娃(-)| 2665分
  6. 玛雅(-)| 2554分
  7. 穆霍娃(+2)| 2344分
  8. 卡林斯卡娅(-)| 2304分
  9. 维基奇(-2)| 2273分
  10. 萨姆索诺娃(+1)| 2130分



本周飙升榜:

上周巡回赛,亚历山德洛娃拿到WTA500林茨站的冠军,这是她职业生涯的第五个巡回赛冠军,也是迄今最高级别头衔。梅尔滕斯则在WTA250新加坡站收获职业生涯的第九个巡回赛冠军。

排名上,亚历山德洛娃跃升5位排在第25位;梅尔滕斯只上升了1位,排在第31位。这两站的亚军雅斯特雷姆斯卡和李安则分别狂飙了22位和25位,位列第50位和第60位。

  • 亚历山德洛娃 6-2、3-6、7-5 雅斯特雷姆斯卡
  • 梅尔滕斯 6-1、6-4 李安



中国球员

上周巡回赛,王欣瑜WTA250新加坡站打进四强,但第6次卡四无缘决赛,排名不升反降!王右的巡回赛首冠似乎依然遥遥无期!

王曦雨则在除夕当日酿造惨案止步首轮,从资格赛突围的韦思佳同样首轮出局,而朱琳则在资格赛决胜轮中途退赛,复仇之路道阻且长,排名狂跌68位掉出TOP200、只排在第220位。



  1. 郑钦文|NO.8(-)|最高NO.5
  2. 王欣瑜|NO.36(-1)|最高NO.32
  3. 袁悦‬|NO.55(-1)|最高NO.36
  4. 王雅繁|NO.89(-18)|最高NO.47
  5. 王曦雨‬|NO.97(-1)|最高NO.49
  6. 韦思佳|NO.116(-)|生涯最高
  7. 高馨妤|NO.138(+2)|生涯新高
  8. 张帅|NO.173(+4)|最高NO.22
  9. 姚欣辛|NO.209(-3)|最高NO.205
  10. 施晗|NO.214(-4)|生涯新高
  11. 朱琳|NO.220(-68)|最高NO.31
  12. 马烨欣|NO.244(-1)|最高NO.177
  13. 逯佳境|NO.276(-)|最高NO.162
  14. 郑妩双|NO.292(+1)|最高NO.290
  15. 白卓璇|NO.383(-42)|NO.83
  • 王蔷|NO.372(+3)|最高NO.12
  • 郭涵煜|NO.462(+29)|最高NO278
  • 郑赛赛|NO.591(+41)|最高NO.34



女双方面,上周张帅止步四强,王欣瑜/郑赛赛屈居亚军。排名上,倒是都有些微上升,但幅度不大!

中国女双世界排名(TOP200)

  1. 张帅|NO.23(+1)|最高NO.2
  2. 郭涵煜|NO.33(-1)|最高NO.34
  3. 王欣瑜|NO.45(+6)|最高NO.16
  4. 徐一璠|NO.46(-2)|最高NO.7
  5. 蒋欣玗|NO.52(-6)|最高NO.39
  6. 郑赛赛|NO.57(+3)|最高NO.15
  7. 袁悦|NO.76(-4)|最高NO.72
  8. 汤千慧|NO.78(+2)|最高NO.77
  9. 王雅繁 |NO.90(-1)|最高NO.49
  10. 王曦雨|NO.104(-1)|最高NO.87



注:原创不易,抄袭、洗稿必将深究。此文章为原创,只在发布,其他平台的文章均为仿冒。

ad1 webp
ad2 webp
ad1 webp
ad2 webp